Паважаныя студэнты!
Ніжэй размешчаны графік выдачы падручнікаў на вясновы семестр 2024/2025 навучальнага года.
Нагадваем, што для атрымання літаратуры на новы семестр вы павінны здаць кнігі за папярэдні. Спіс літаратуры, якую трэба здаць у бібліятэку, тут.
Пры сабе неабходна мець пластыкавы студэнцкі білет!
1 курс
Время | Группы | ||
---|---|---|---|
12 февраля | 13 февраля | 17 февраля | |
8.30 | 19 | 26 | |
8.45 | 20 | 27 | |
9.00 | 21 | 28 | |
9.15 | 22 | 29 | |
9.30 | 23 | 30 | |
9.45 | 24 | 31 | |
10.00 | 25 | 32 | |
10.30 | 1 | 11 | |
10.45 | 2 | 12 | |
11.00 | 3 | 13 | |
11.15 | 4 | 14 | |
11.30 | 5 | 15 | |
11.45 | 6 | 16 | |
12.00 | 7 | 17 | |
12.15 | 8 | 18 | |
12.30 | 9 | ||
12.45 | 10 | ||
16.00 | 33 | ||
16.20 | 34 |
2 курс
Время | Группы | ||||
---|---|---|---|---|---|
12.02 | 17.02 | 18.02 | 19.02 | 20.02 | |
8.40 | 11 | ||||
8.55 | 28 | ||||
9.00 | 12 | ||||
12.30 | 26 | ||||
13.30 | 1 | ||||
13.45 | 2 | ||||
14.00 | 3 | ||||
14.10 | 15 | 13 | |||
14.15 | 4 | ||||
14.25 | 14 | ||||
14.30 | 5 | 16 | |||
14.45 | 6 | ||||
14.50 | 17 | ||||
14.55 | 33 | ||||
15.00 | 7 | 9 | |||
15.10 | 18 | ||||
15.15 | 19 | 34 | |||
15.20 | 10 | ||||
15.25 | 8 | ||||
15.30 | 20 | ||||
15.40 | 31 | ||||
15.45 | 21 | ||||
16.00 | 22 | 32 | |||
16.15 | 23 | ||||
16.20 | 30 | ||||
16.30 | 24 | ||||
16.40 | 27 | ||||
16.45 | 25 | 29 |
3 курс
Время | Группы | ||
---|---|---|---|
13 февраля | 14 февраля | ||
8.30 | 34 | ||
9.15 | 18 | ||
9.30 | 19 | ||
9.45 | 20 | ||
10.00 | 21 | ||
10.15 | 22 | ||
11.30 | 23 | ||
11.45 | 24 | ||
12.00 | 25 | ||
12.15 | 26 | ||
13.30 | 1 | ||
13.45 | 2 | 15 | |
14.00 | 3 | 16 | |
14.15 | 4 | 17 | |
14.30 | 5 | ||
14.45 | 6 | ||
15.00 | 7 | ||
15.15 | 8 | 27 | |
15.30 | 9 | 28 | |
15.45 | 10 | 29 | |
16.00 | 11 | 30 | |
16.15 | 12 | 31 | |
16.30 | 13 | 32 | |
16.45 | 14 | 33 |
1 курс
Время | Группы |
---|---|
13 февраля | |
12.15 | 1 |
12.30 | 2 |
12.44 | 3 |
13.30 | 4 |
13.45 | 5 |
14.00 | 6 |
14.15 | 7 |
14.30 | 8 |
14.45 | 9 |
2 курс
Время | Группы |
---|---|
14 февраля | |
8.30 | 1 |
8.45 | 2 |
9.00 | 3 |
9.15 | 4 |
9.30 | 5 |
9.45 | 6 |
10.00 | 7 |
10.15 | 8 |
10.30 | 9 |
1 курс
Время | Группы |
---|---|
12 февраля | |
10.30 | 1 |
10.45 | 2 |
11.00 | 3 |
11.15 | 4 |
11.30 | 5 |
11.45 | 6 |
12.00 | 7 |
12.15 | 8 |
12.30 | 9 |
12.45 | 10 |
2 курс
Время | Группы |
---|---|
13 февраля | |
9.30 | 1 |
9.45 | 2 |
10.00 | 3 |
10.15 | 4 |
10.30 | 5 |
10.45 | 6 |
11.00 | 7 |
11.15 | 8 |
11.30 | 9 |
11.45 | 10 |
4 курс
Время | Группы |
---|---|
12 февраля | |
13.30 | 1 |
13.45 | 2 |
14.00 | 3 |
14.15 | 4 |
14.30 | 5 |
14.45 | 6 |
15.00 | 7 |
15.15 | 8 |
15.30 | 9 |
15.45 | 10 |
1 курс
Время | Группы |
---|---|
14 февраля | |
10.30 | 1 |
10.45 | 2 |
11.00 | 3 |
11.15 | 4 |
1 курс
Время | Группы | |
---|---|---|
13 февраля | 14 февраля | |
12.45 | 1 | |
13.00 | 2 | |
13.15 | 3 | |
13.30 | 4 |
3 курс
Время | Группы |
---|---|
18 февраля | |
10.40 | 1 |
11.00 | 2 |
15.40 | 3 |
16.00 | 4 |
1 курс
Время | Группы |
---|---|
18 февраля | |
15.00 | 35 |
15.20 | 51 |
16.20 |
36 |
2 курс
Время | Группы |
---|---|
20 февраля | |
10.35 | 35 |
10.55 |
36 |
3 курс
Время | Группы |
---|---|
14 февраля | |
8.45 | 35 |
9.00 |
36 |
1 курс
Время | Группы |
---|---|
13 февраля | |
15.00 | 10 |
15.15 | 13 |
2 курс
Время | Группы |
---|---|
14 февраля | |
10.45 | 10 |